Rendeléseinket megbízható partnereinken keresztül juttatjuk el Önhöz gyorsan és biztonságosan.
Elérhető szállítási módok:
- Express One futárszolgálat – házhoz szállítás
- GLS
- Házhoz szállítás
- Csomagpont
- Csomagautomata
- Packeta
- Csomagpont
- Csomagautomata
Fontos: Csomagpontra és csomagautomatába kizárólag előre kifizetett rendeléseket áll módunkban küldeni. Utánvétel ezeknél a szállítási módoknál nem elérhető.
A szállítási díjak és a szállítási idő a választott szállítási módtól függően változhatnak, részletes információt a pénztárnál talál.
További kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal!
Packeta csomagpont / automata – Bruttó árak
| Súly (kg) | Fizetés módja | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 – 4.9999 | Előre fizetés | 1 690 |
| 5 – 14.9999 | Előre fizetés | 3 290 |
Packeta esetén utánvét és törékeny opció nem elérhető, kizárólag előre fizetéssel működik.
GLS csomagautomata és csomagpont – Bruttó árak
| Szolgáltatás | Súly (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Csomagautomata | 1 – 5 | 1 390 |
| Csomagautomata | 5 – 20 | 1 890 |
| Csomagpont | 1 – 5 | 1 490 |
| Csomagpont | 5 – 20 | 2 290 |
GLS csomagpont és automata esetén csak előre fizetés lehetséges, utánvét nem támogatott.
Express One Házhoz szállítás – Utánvéttel (Bruttó árak)
| Súly (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|
| 0.0001 – 2.999 | 2 290 |
| 3 – 4.999 | 2 490 |
| 5 – 9.999 | 2 690 |
| 10 – 14.999 | 2 790 |
| 15 – 19.999 | 2 990 |
| 20 – 24.999 | 3 390 |
| 25 – 29.999 | 4 190 |
| 30 – 39.999 | 4 590 |
| 40 – 349.999 | 23 990 |
Az árak utánvétes fizetés esetén érvényesek, és 27% áfát tartalmaznak.
Express One Házhoz szállítás – Előre fizetéssel (Bruttó árak)
| Súly (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|
| 0.001 – 2.999 | 2 190 |
| 3 – 4.999 | 2 290 |
| 5 – 9.999 | 2 390 |
| 10 – 14.999 | 2 490 |
| 15 – 19.999 | 2 690 |
| 20 – 24.999 | 3 190 |
| 25 – 29.999 | 3 990 |
| 30 – 39.999 | 4 290 |
| 40 – 349.999 | 23 990 |
Express One Házhoz szállítás – Törékeny csomag utánvéttel (Bruttó árak)
| Súly (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|
| 0.001 – 2.999 | 2 990 |
| 3 – 4.999 | 2 990 |
| 5 – 9.999 | 3 190 |
| 10 – 14.999 | 3 390 |
| 15 – 19.999 | 3 490 |
| 20 – 24.999 | 3 990 |
| 25 – 29.999 | 5 190 |
| 30 – 39.999 | 5 490 |
| 40 – 349.999 | 28 990 |
Express One Házhoz szállítás – Törékeny csomag előre fizetéssel (Bruttó árak)
| Súly (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|
| 0.001 – 2.999 | 2 490 |
| 3 – 4.999 | 2 690 |
| 5 – 9.999 | 2 890 |
| 10 – 14.999 | 2 990 |
| 15 – 19.999 | 3 390 |
| 20 – 24.999 | 3 790 |
| 25 – 29.999 | 4 890 |
| 30 – 39.999 | 5 390 |
| 40 – 349.999 | 28 990 |
GLS Házhoz szállítás – Előre fizetéssel (Bruttó árak)
| Súly (kg) | Nettó költség (Ft) | Bruttó költség (Ft, 27% ÁFA) |
|---|---|---|
| 0 – 2 | 1 881 | 2 390 |
| 2.0001 – 3 | 2 039 | 2 590 |
| 3.0001 – 5 | 2 118 | 2 690 |
| 5.0001 – 10 | 2 275 | 2 890 |
| 10.0001 – 15 | 2 511 | 3 190 |
| 15.0001 – 20 | 2 748 | 3 490 |
| 20.0001 – 25 | 2 905 | 3 690 |
| 25.0001 – 30 | 3 062 | 3 890 |
| 30.0001 – 40 | 4 322 | 5 490 |
GLS Házhoz szállítás Utánvét
| Sorszám | Bruttó érték (Ft) | Súly (kg) | Nettó költség (Ft) | Bruttó költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 20 000 | 0.0001 – 2 | 2 196 | 2 790 |
| 2 | 20 001 – 50 000 | 0.0001 – 2 | 2 354 | 2 990 |
| 3 | 1 – 20 000 | 2.0001 – 3 | 2 354 | 2 990 |
| 4 | 20 001 – 50 000 | 2.0001 – 3 | 2 354 | 2 990 |
| 5 | 50 001 – 100 000 | 0.0001 – 2 | 2 354 | 2 990 |
| 6 | 1 – 20 000 | 3.0001 – 5 | 2 590 | 3 290 |
| 7 | 50 001 – 100 000 | 2.0001 – 3 | 2 590 | 3 290 |
| 8 | 20 001 – 50 000 | 3.0001 – 5 | 2 590 | 3 290 |
| 9 | 100 001 – 150 000 | 0.0001 – 2 | 2 669 | 3 390 |
| 10 | 1 – 20 000 | 5.0001 – 10 | 2 669 | 3 390 |
| 11 | 50 001 – 100 000 | 3.0001 – 5 | 2 748 | 3 490 |
| 12 | 100 001 – 150 000 | 2.0001 – 3 | 2 748 | 3 490 |
| 13 | 20 001 – 50 000 | 5.0001 – 10 | 2 826 | 3 590 |
| 14 | 100 001 – 150 000 | 3.0001 – 5 | 2 905 | 3 690 |
| 15 | 1 – 20 000 | 10.0001 – 15 | 2 905 | 3 690 |
| 16 | 50 001 – 100 000 | 5.0001 – 10 | 2 905 | 3 690 |
| 17 | 20 001 – 50 000 | 10.0001 – 15 | 3 062 | 3 890 |
| 18 | 100 001 – 150 000 | 5.0001 – 10 | 3 062 | 3 890 |
| 19 | 1 – 20 000 | 15.0001 – 20 | 3 062 | 3 890 |
| 20 | 50 001 – 100 000 | 10.0001 – 15 | 3 141 | 3 990 |
| 21 | 20 001 – 50 000 | 15.0001 – 20 | 3 141 | 3 990 |
| 22 | 100 001 – 150 000 | 10.0001 – 15 | 3 141 | 3 990 |
| 23 | 1 – 20 000 | 20.0001 – 25 | 3 378 | 4 290 |
| 24 | 50 001 – 100 000 | 15.0001 – 20 | 3 378 | 4 290 |
| 25 | 20 001 – 50 000 | 20.0001 – 25 | 3 378 | 4 290 |
| 26 | 100 001 – 150 000 | 15.0001 – 20 | 3 456 | 4 390 |
| 27 | 50 001 – 100 000 | 20.0001 – 25 | 3 456 | 4 390 |
| 28 | 1 – 20 000 | 25.0001 – 30 | 3 456 | 4 390 |
| 29 | 20 001 – 50 000 | 25.0001 – 30 | 3 456 | 4 390 |
| 30 | 100 001 – 150 000 | 20.0001 – 25 | 3 535 | 4 490 |
| 31 | 50 001 – 100 000 | 25.0001 – 30 | 3 535 | 4 490 |
| 32 | 100 001 – 150 000 | 25.0001 – 30 | 3 771 | 4 790 |
| 33 | 1 – 20 000 | 30.0001 – 40 | 4 716 | 5 990 |
| 34 | 20 001 – 50 000 | 30.0001 – 40 | 4 716 | 5 990 |
| 35 | 50 001 – 100 000 | 30.0001 – 40 | 4 716 | 5 990 |
| 36 | 100 001 – 150 000 | 30.0001 – 40 | 5 110 | 6 490 |
Megjegyzés:
Néhány termék esetében a szállítási költség eltérhet a megadott díjaktól, amennyiben a termék mérete vagy csomagolása jelentősen nagyobb az átlagosnál. Ilyen esetekben a pontos szállítási díjról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
